Стоимость билетов
Уважаемые посетители, с 1 сентября 2017 года на сайте Театрального музея им. А. А. Бахрушина введена система онлайн-продажи билетов на все выставки и культурно-просветительские мероприятия Главного здания музея и его филиалов. Теперь, чтобы приобрести билет на интересующее Вас событие, достаточно кликнуть на кнопку «Купить билет» на Главной странице сайта или на странице мероприятия в разделе «Афиша».
Цены (тарифы) на посещение постоянно действующих экспозиций и временных выставок
№ | Наименование и адрес | Стоимость 1 билета (руб.)* | |
полная | льготная** | ||
1 | Входные билеты на постоянные экспозиции | ||
1.1 | Посещение постоянно-действующей экспозиции | ||
Главное здание Театрального музея им. А.А.Бахрушина | 300 руб. | 150 руб. | |
Дом-музей А.Н. Островского/Театральная галерея на Малой Ордынке | |||
Дом-музей М.Н. Ермоловой/Театральный салон на Тверском бульваре | |||
Дом-музей М.С. Щепкина | |||
Музей-квартира Г.С. Улановой | 450 руб. | 250 руб. | |
Музей-квартира Вс.Э. Мейерхольда | |||
Музей-квартира актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых — А.С. Менакера | |||
Музей-квартира В.Н. Плучека | |||
Мемориальный музей «Творческая мастерская театрального художника Д. Л. Боровского» | |||
Музей-студия Радиотеатра | |||
Театральный музей в Зарайске | 100 руб. | 50 руб. | |
1.2 | Посещение одной временной выставки*** | ||
Главное здание Театрального музея им. А.А.Бахрушина | от 300 руб. | от 150 руб. | |
Дом-музей А.Н. Островского/Театральная галерея на Малой Ордынке | |||
Дом-музей М.Н. Ермоловой/Театральный салон на Тверском бульваре | |||
Дом-музей М.С. Щепкина | |||
Музей-квартира Вс.Э. Мейерхольда | |||
Музей-квартира актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых — А.С. Менакера | |||
Музей-квартира В.Н. Плучека | |||
Мемориальный музей «Творческая мастерская театрального художника Д. Л. Боровского» | |||
Музей-студия Радиотеатра | |||
Театральный музей в Зарайске | от 100 руб. | от 50 руб. | |
1.3 | Единый входной билет на постоянные экспозиции**** | 2 000 руб. | 1 500 руб. |
1.4. | Культурно-просветительское мероприятие | от 300 руб. | |
*Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации) | |||
**Предоставляется по предъявлении документов, подтверждающих право на льготы | |||
***Стоимость индивидуального входного билета на временные выставки устанавливается отдельным Приказом | |||
****Билет, действует в течение 15 дней с даты покупки билета в кассах и позволяет посетить постоянные экспозиции в Главном доме и всех филиалах | |||
Цены (тарифы) на экскурсионное обслуживание посетителей***:
№ | Наименование | Стоимость | |||
2.1 | Экскурсионное обслуживание | ||||
2.1.1 | Продолжительность экскурсии 45 минут: | ||||
Группа до 5 чел. | Экскурсионная путёвка** | 1 000 руб. | |||
Группа от 6 до 10 чел. | Экскурсионная путёвка** | 1 800 руб. | |||
Группа от 11 до 20 чел. | Экскурсионная путёвка** | 3 000 руб. | |||
2.1.2 | Продолжительность экскурсии 90 минут: | ||||
Группа до 5 чел. | Экскурсионная путёвка** | 1 500 руб. | |||
Группа от 6 до 10 чел. | Экскурсионная путёвка** | 2 500 руб. | |||
Группа от 11 до 20 чел. | Экскурсионная путёвка** | 5 000 руб. | |||
2.2 | Экскурсионное обслуживание на иностранном языке | ||||
2.2.1 | Продолжительность экскурсии 45 минут: | ||||
Группа до 5 чел. | Экскурсионная путёвка** | 1 500 руб. | |||
Группа от 6 до 10 чел. | Экскурсионная путёвка** | 2 500 руб. | |||
Группа от 11 до 20 чел. | Экскурсионная путёвка** | 3 500 руб. | |||
2.2.2 | Продолжительность экскурсии 90 минут: | ||||
Группа до 5 чел. | Экскурсионная путёвка** | 1 800 руб. | |||
Группа от 6 до 10 чел. | Экскурсионная путёвка** | 3 100 руб. | |||
Группа от 11 до 20 чел. | Экскурсионная путёвка** | 6 000 руб. | |||
2.3 | Пешеходные экскурсии на русском языке по экскурсионному билету | ||||
Группа до 10 чел., продолжительность 90 мин. | Полная стоимость | 500 руб. | |||
Группа до 10 чел., продолжительность 90 мин. | Льготная стоимость | 300 руб. | |||
2.4 | Семейные экскурсии (взрослые + дети) | ||||
Группа от 2 до 5 чел., многодетные семьи от 4-х и более человек | Экскурсионная путёвка** | 1 000 руб. | |||
2.5. | Экскурсия выходного дня (45 минут по экскурсионному билету) | Полная стоимость | 500 руб. | ||
Экскурсия выходного дня (45 минут по экскурсионному билету) | Льготная стоимость | 300 руб. | |||
2.6. | Экскурсионное обслуживание в театральном музее в Зарайске по экскурсионному билету | Полная стоимость | 250 руб. | ||
Экскурсионное обслуживание в театральном музее в Зарайске по экскурсионному билету | Льготная стоимость | 125 руб. | |||
2.7. Экскурсионное обслуживание в филиале «Музей-квартира Г.С. Улановой»:
Экскурсионная путевка** для групп от 1 до 10 человек – 4 500 руб. (продолжительность экскурсии 45 минут, экскурсия на русском языке); Экскурсионной путевка** для групп от 11 до 20 человек – 9 000 руб. (продолжительность экскурсии 45 минут, экскурсия на русском языке). *Не облагается НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации) **Включает стоимость экскурсионной путевки без учета стоимости входного билета
2. группа от 11 до 20 человек – 2 сопровождающих |
|||||
Дни бесплатного посещения постоянных экспозиций без экскурсионного обслуживания: |
— 18 апреля – День исторического и культурного наследия Москвы;
— 18 мая – Международный День Музеев, международная музейная акция «Ночь музеев» /в случае, если международная музейная акция «Ночь музеев» совпадает по дате с Международным Днём Музеев 18 мая./;
Основание — приказ № 133-п от 03 апреля 2017 г.
Музей оставляет за собой право устанавливать иную стоимость билетов на отдельные проекты, культурно-просветительские мероприятия и временные выставки, проводимые в Главном доме, Театральной галерее на Малой Ордынке, Театральном салоне на Тверском бульваре (узнать стоимость и приобрести билет на интересующее Вас событие Вы можете в разделе «Афиша»).
Основание — приказ № 134-п от 03 апреля 2017 г.